
Kog'Maw
ADC · com Renata GlascRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 48,7%Reduzida39 partidas | 39 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 46 de 56 partidas, 52,2%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |


























































