
Kog'Maw
ADC · com JannaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 67,4%Reduzida49 partidas | 49 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 64 de 75 partidas, 64,1%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |



























































