
Kog'Maw
ADC · com Vel'KozRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 59,3%Reduzida59 partidas | 59 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 81 de 106 partidas, 55,6%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |
































































