
Aphelios
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 43,6%Reduzida78 partidas | 78 | |
| 56,3%Reduzida32 partidas | 32 | |
| 64,5%Reduzida31 partidas | 31 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 173 de 231 partidas, 49,1%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –7 partidas | 7 |








































































