
Nilah
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,5%Reduzida40 partidas | 40 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 59 de 63 partidas, 49,2%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |






















































