
Kog'Maw
ADC · com ZileanRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 46,9%Reduzida49 partidas | 49 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 65 de 78 partidas, 46,2%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 |


























































