
Kog'Maw
ADC · com NamiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,3%Reduzida155 partidas | 155 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 181 de 222 partidas, 51,4%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –4 partidas | 4 |




































































