
Corki
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,6%Reduzida59 partidas | 59 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 91 de 124 partidas, 53,9%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 |


































































