
Kog'Maw
ADC · com PoppyRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,1%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 39 de 51 partidas, 53,9%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |



























































