
Kog'Maw
ADC · com BlitzcrankRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 45,6%Reduzida103 partidas | 103 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 132 de 176 partidas, 48,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –15 partidas | 15 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |

































































