
Kog'Maw
ADC · com YuumiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,5%Reduzida105 partidas | 105 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 141 de 166 partidas, 51,1%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |































































