
Kog'Maw
ADC · com SonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 61,4%Reduzida57 partidas | 57 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 79 de 100 partidas, 58,2%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –4 partidas | 4 |




























































