
Kog'Maw
ADC · com RakanRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 64,6%Reduzida48 partidas | 48 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 56 de 69 partidas, 60,7%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |



























































