
Kog'Maw
ADC · com AlistarRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 56,5%Reduzida62 partidas | 62 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 84 de 113 partidas, 56,0%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |































































