
Draven
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,3%Reduzida44 partidas | 44 | |
| 51,3%Reduzida39 partidas | 39 | |
| 53,1%Reduzida32 partidas | 32 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 130 de 177 partidas, 46,2%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 |






































































