
Corki
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 44,0%Mało gier50 gier | 50 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 90 z 100 gier, 45,6%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |





























































