
Yasuo
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,9%Mało gier59 gier | 59 | |
| –14 gier | 14 | |
| –13 gier | 13 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 124 z 142 gier, 54,0%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |




























































