
Ashe
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,3%Mało gier117 gier | 117 | |
| –25 gier | 25 | |
| –22 gry | 22 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 226 z 266 gier, 52,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Determinacja
Prędkość Zbliżeniowa
Dostawa Ciastek
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 45,5%Mało gier33 gry | 33 | |
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 |












































































