
Kalista
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –28 gier | 28 | |
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 53 z 55 gier, 41,5%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –6 gier | 6 | |
| –2 gry | 2 |































































