
Samira
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 49,1%Mało gier55 gier | 55 | |
| –10 gier | 10 | |
| –9 gier | 9 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 97 z 100 gier, 48,5%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –24 gry | 24 | |
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 |



































































