
Aphelios
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 55,4%Mało gier65 gier | 65 | |
| 58,3%Mało gier36 gier | 36 | |
| –27 gier | 27 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 170 z 222 gier, 50,0%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –20 gier | 20 | |
| –10 gier | 10 | |
| –8 gier | 8 |





































































