
Vayne
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,8%Mało gier113 gier | 113 | |
| –19 gier | 19 | |
| –18 gier | 18 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 149 z 197 gier, 49,7%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –21 gier | 21 | |
| –8 gier | 8 | |
| –5 gier | 5 |






































































