
Varus
ADC · mit ZileanRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 59,4 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –12 Spiele | 12 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 64 von 98 Spielen, 46,9 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |
































































