
Varus
ADC · mit NamiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,3 %Dünn93 Spiele | 93 | |
| –28 Spiele | 28 | |
| –28 Spiele | 28 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 204 von 294 Spielen, 49,5 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –29 Spiele | 29 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –7 Spiele | 7 |









































































