
Varus
ADC · mit ShacoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –23 Spiele | 23 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 43 von 68 Spielen, 46,5 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |


























































