
Varus
ADC · mit XerathRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 53,3 %Dünn77 Spiele | 77 | |
| 44,0 %Dünn50 Spiele | 50 | |
| –22 Spiele | 22 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 129 von 229 Spielen, 53,5 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –5 Spiele | 5 |




































































