
Varus
ADC · mit AlistarRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,4 %Dünn63 Spiele | 63 | |
| –27 Spiele | 27 | |
| –14 Spiele | 14 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 119 von 188 Spielen, 57,1 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –5 Spiele | 5 |





































































