
Nilah
ADC · mit ThreshRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,5 %Dünn93 Spiele | 93 | |
| –29 Spiele | 29 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
ErobererKeystone in 159 von 174 Spielen, 50,9 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 |



























































