
Nilah
ADC · mit BlitzcrankRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 58,1 %Dünn62 Spiele | 62 | |
| –28 Spiele | 28 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
ErobererKeystone in 102 von 107 Spielen, 53,9 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –13 Spiele | 13 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –5 Spiele | 5 |























































