
Nilah
ADC · mit SorakaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 55,6 %Dünn72 Spiele | 72 | |
| 48,8 %Dünn41 Spiele | 41 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
ErobererKeystone in 135 von 144 Spielen, 52,6 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –23 Spiele | 23 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –9 Spiele | 9 |






















































