
Nilah
ADC · mit LuxRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 41,7 %Dünn96 Spiele | 96 | |
| 46,3 %Dünn41 Spiele | 41 | |
| –13 Spiele | 13 |
Präzision
ErobererKeystone in 154 von 170 Spielen, 46,1 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –26 Spiele | 26 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –5 Spiele | 5 |






























































