
Nilah
ADC · mit SeraphineRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,0 %Dünn98 Spiele | 98 | |
| –27 Spiele | 27 | |
| –12 Spiele | 12 |
Präzision
ErobererKeystone in 153 von 169 Spielen, 56,2 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –22 Spiele | 22 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |




























































