
Nilah
ADC · mit MorganaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 55,4 %Dünn65 Spiele | 65 | |
| –24 Spiele | 24 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
ErobererKeystone in 112 von 120 Spielen, 56,3 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –23 Spiele | 23 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |


























































