
Nilah
ADC · mit PantheonRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 63,3 %Dünn30 Spiele | 30 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
ErobererKeystone in 55 von 60 Spielen, 58,2 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |























































