
Nilah
ADC · mit NamiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 63,6 %Dünn66 Spiele | 66 | |
| 50,0 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
ErobererKeystone in 121 von 127 Spielen, 58,7 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –16 Spiele | 16 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |



























































