
Nilah
ADC · mit PykeRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn52 Spiele | 52 | |
| 43,8 %Dünn32 Spiele | 32 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
ErobererKeystone in 109 von 118 Spielen, 46,8 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 |























































