
Nilah
ADC · mit SwainRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn44 Spiele | 44 | |
| –26 Spiele | 26 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
ErobererKeystone in 84 von 89 Spielen, 58,3 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 |






















































