
Nilah
ADC · mit NautilusRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 48,5 %Dünn97 Spiele | 97 | |
| 48,1 %Dünn52 Spiele | 52 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
ErobererKeystone in 183 von 198 Spielen, 48,6 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –20 Spiele | 20 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –6 Spiele | 6 |



























































