
Kog'Maw
ADC · mit NamiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,3 %Dünn155 Spiele | 155 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 181 von 222 Spielen, 51,4 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –23 Spiele | 23 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –4 Spiele | 4 |




































































