
Kog'Maw
ADC · mit ZileanRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 46,9 %Dünn49 Spiele | 49 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 65 von 78 Spielen, 46,2 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 |


























































