
Kog'Maw
ADC · mit JannaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 67,4 %Dünn49 Spiele | 49 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 64 von 75 Spielen, 64,1 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |



























































