
Kog'Maw
ADC · mit PantheonRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 58,1 %Dünn62 Spiele | 62 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 76 von 100 Spielen, 55,3 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |

































































