
Kog'Maw
ADC · mit AlistarRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 56,5 %Dünn62 Spiele | 62 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 84 von 113 Spielen, 56,0 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |































































