
Kog'Maw
ADC · mit BlitzcrankRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 45,6 %Dünn103 Spiele | 103 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 132 von 176 Spielen, 48,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –15 Spiele | 15 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |

































































