
Aphelios
ADC · mit SylasRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –16 Spiele | 16 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 45 von 68 Spielen, 60,0 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |

































































