
Varus
ADC · com ShacoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 43 de 68 partidas, 46,5%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |


























































