
Varus
ADC · com RakanRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 38,1%Reduzida42 partidas | 42 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –11 partidas | 11 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 84 de 130 partidas, 36,9%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |

































































