
Varus
ADC · com MalphiteRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –18 partidas | 18 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 32 de 64 partidas, 46,9%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |






























































