
Varus
ADC · com NamiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,3%Reduzida93 partidas | 93 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –28 partidas | 28 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 204 de 294 partidas, 49,5%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –29 partidas | 29 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –7 partidas | 7 |









































































