
Varus
ADC · com BardRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 34,9%Reduzida43 partidas | 43 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 70 de 104 partidas, 34,3%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |

































































